为加强师范生教学基本功和教学技能训练,促进师范生人才培养水平的高质量发展,一竞技官网APP举办了“一竞技官网APP第十届师范生一竞技官网APP能力系列竞赛”,竞赛分为学院初赛和学校决赛两个阶段。2021级全体师范生参加了学院初赛,11个学院17个师范专业的84名师范生参加了学校决赛。
本届师范生教学技能系列竞赛包括师范生汉字书写能力竞赛、师范生信息技术应用能力竞赛、师范生普通话演讲竞赛以及师范生课堂教学能力竞赛四项。其中师范生汉字书写能力竞赛采取的是网络评审方式,其他三项决赛采取的是现场竞赛的方式。一竞技官网APP聘请了15位来自鞍山市基础教育教研员担任决赛评委。
本次竞赛,着力推广线上教学的数字化教学方法和网络新课堂理念,促进专业成长,提升信息化教学技能。以赛促教、以教促改,为培养高素质师范类人才奠定坚实基础。经过激烈的初赛、复赛、决赛,于2024年6月2日角逐出各项竞赛的获奖者。现公布获奖名单如下:
师范生汉字书写能力竞赛(板书板画设计・主题墙设计)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 奖项 |
1 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 张心怡 | 一等奖 |
2 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 孙泽雨 | |
3 | 美术学院 | 书法学 | 韩鸿莉 | |
4 | 人文与传播学院 | 历史学 | 崔君瑶 | |
5 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 吕婉婷 | |
6 | 外国语学院 | 英语 | 李嘉欣 | |
7 | 教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 赵慈滢 | |
8 | 地理科学系 | 地理科学 | 赵浚楠 | |
1 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 卞亚楠 | 二等奖 |
2 | 马克思主义学院 | 思想政治 | 鲍富扬 | |
3 | 地理科学系 | 地理科学 | 刘思敏 | |
4 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 韩金格 | |
5 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 安洋 | |
6 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 张栀影 | |
7 | 外国语学院 | 英语 | 姜明卓 | |
8 | 人文与传播学院 | 历史学 | 栾其森 | |
9 | 人文与传播学院 | 历史学 | 龙桃花 | |
10 | 美术学院 | 美术学 | 刘英伊 | |
11 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 张梦琳 | |
12 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 刘卿膨 | |
13 | 物理学院 | 物理学 | 王新莹 | |
14 | 外国语学院 | 英语 | 姜颖蕾 | |
15 | 美术学院 | 书法学 | 陈勇旭 | |
16 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 杜福洋 | |
1 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 关璐佳 | 三等奖 |
2 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 郜婧陶 | |
3 | 美术学院 | 书法学 | 路亮 | |
4 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 赵婉竹 | |
5 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 李锐 | |
6 | 外国语学院 | 英语 | 桑吉卓玛 | |
7 | 物理学院 | 物理学 | 范翔旻 | |
8 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 赵展艺 | |
9 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 童梅 | |
10 | 外国语学院 | 英语 | 齐云贺 | |
11 | 外国语学院 | 英语 | 陈彬旖 | |
12 | 教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 伍甜甜 | |
13 | 马克思主义学院 | 思想政治 | 陶睿 | |
14 | 外国语学院 | 英语 | 李梓瑞 | |
15 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 赵钰欣 | |
16 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 张雨梦 | |
17 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 杜琬萌 | |
18 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 曹春颖 | |
19 | 美术学院 | 美术学 | 邵羽欣 | |
20 | 马克思主义学院 | 思想政治 | 黄月 | |
21 | 人文与传播学院 | 历史学 | 张世杰 | |
22 | 物理学院 | 物理学 | 刘志鹏 | |
23 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 康馨 | |
24 | 体育科学学院 | 体育教育 | 车军颐 |
师范生汉字书写能力竞赛(手写教案组)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 奖项 |
1 | 美术学院 | 书法学 | 董镇玮 | 一等奖 |
2 | 人文与传播学院 | 历史学 | 霍丽颖 | |
3 | 美术学院 | 书法学 | 李一帆 | |
4 | 教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 伍甜甜 | |
5 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 李怡 | |
6 | 美术学院 | 美术学 | 吴赜玉 | |
7 | 外国语学院 | 英语 | 刘灿 | |
1 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 周思含 | 二等奖 |
2 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 王璐 | |
3 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 孙鹏飞 | |
4 | 地理科学系 | 地理科学 | 赵浚楠 | |
5 | 美术学院 | 书法学 | 薛一凡 | |
6 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 关璐佳 | |
7 | 外国语学院 | 英语 | 李嘉欣 | |
8 | 外国语学院 | 英语 | 刘奕彤 | |
9 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 刘翊彤 | |
10 | 教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 赵慈滢 | |
11 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 安洋 | |
12 | 人文与传播学院 | 历史学 | 叶明霞 | |
13 | 美术学院 | 书法学 | 周慧姝 | |
14 | 外国语学院 | 英语 | 王艺潼 | |
1 | 外国语学院 | 英语 | 桑吉卓玛 | 三等奖 |
2 | 人文与传播学院 | 历史学 | 张富钰 | |
3 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 王聪 | |
4 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 庄鑫 | |
5 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 唐柳 | |
6 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 李艺彤 | |
7 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 富一笛 | |
8 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 刘飞扬 | |
9 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 徐晓彤 | |
10 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 张楠 | |
11 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 刘璇 | |
12 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 朴海楠 | |
13 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 周奕彤 | |
14 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 张仁涛 | |
15 | 美术学院 | 美术学 | 刘炎梅 | |
16 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 黄巾袁 | |
17 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 王昕欣 | |
18 | 美术学院 | 美术学 | 丁亚男 | |
19 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 王佳庆歌 | |
20 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 曹埜 | |
21 | 物理学院 | 物理学 | 李博一 |
师范生信息技术应用能力竞赛(课件组)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 奖项 |
1 | 外国语学院 | 英语 | 康伟旗 | 一等奖 |
2 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 孙鹏飞 | |
3 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 韩金格 | |
4 | 地理科学系 | 地理科学 | 姜妙奇 | |
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 张仁涛 | |
6 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 鲁芯蕊 | |
7 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 赵杨 | |
1 | 美术学院 | 书法学 | 李一帆 | 二等奖 |
2 | 外国语学院 | 英语 | 桑吉卓玛 | |
3 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 孟小力 | |
4 | 美术学院 | 美术学 | 刘英伊 | |
5 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 陈冉冉 | |
6 | 美术学院 | 美术学 | 马鹤月 | |
7 | 化学与生命科学学院 | 食品营养与检验教育 | 王思文 | |
8 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 宋昕阳 | |
9 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 张覃睿 | |
10 | 地理科学系 | 地理科学 | 赵浚楠 | |
11 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 王雨欣 | |
12 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 高中元 | |
1 | 人文与传播学院 | 历史学 | 孙茹琨 | 三等奖 |
2 | 外国语学院 | 英语 | 李梓瑞 | |
3 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 杨杰 | |
4 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 孙悦 | |
5 | 化学与生命科学学院 | 食品营养与检验教育 | 陈孝霖 | |
6 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 王若晗 | |
7 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 王建华 | |
8 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 张雨梦 | |
9 | 音乐学院 | 音乐学 | 康诗棋 | |
10 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 潘康平 | |
11 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 罗宗归 | |
12 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 张欣静 | |
13 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 高嘉悦 | |
14 | 物理学院 | 物理学 | 王新莹 | |
15 | 音乐学院 | 音乐学 | 高清昊 | |
16 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 王婷婷 | |
17 | 教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 徐佳瑶 | |
18 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 张天雨 | |
19 | 音乐学院 | 音乐学 | 冯祎珂 | |
20 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 范天一 | |
21 | 物理学院 | 物理学 | 白家鸣 |
师范生信息技术应用能力竞赛(微课组)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 奖项 |
1 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 张子涵 | 一等奖 |
2 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 王璐 | |
3 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 韩金格 | |
4 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 马满玲 | |
5 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 杨归宁 | |
6 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 郭晨璐 | |
7 | 人文与传播学院 | 历史学 | 马永琦 | |
1 | 外国语学院 | 英语 | 桑吉卓玛 | 二等奖 |
2 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 闻欣洋 | |
3 | 教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 陈祉彤 | |
4 | 外国语学院 | 英语 | 杨晓欣 | |
5 | 地理科学系 | 地理科学 | 刘欣 | |
6 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 康文娜 | |
7 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 卞亚楠 | |
8 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 纪阳阳 | |
9 | 教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 段宜杉 | |
10 | 化学与生命科学学院 | 食品营养与检验教育 | 吴巧琼 | |
11 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 张德春 | |
1 | 人文与传播学院 | 历史学 | 李芷毅 | 三等奖 |
2 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 贺仪 | |
3 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 赵书成 | |
4 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 孙悦 | |
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 刘瑾玉 | |
6 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 陈笑媛 | |
7 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 卢圆圆 | |
8 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 赵鑫彤 | |
9 | 物理学院 | 物理学 | 吴昌剑 | |
10 | 外国语学院 | 英语 | 袁伟迪 | |
11 | 外国语学院 | 英语 | 李嘉欣 | |
12 | 物理学院 | 物理学 | 王新莹 | |
13 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 杜春清 | |
14 | 物理学院 | 物理学 | 王萧宁 | |
15 | 体育科学学院 | 体育教育 | 银广苹 | |
16 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 张雪希 | |
17 | 美术学院 | 美术学 | 孙闻 | |
18 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 周宏 |
师范生普通话演讲竞赛
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 奖项 |
1 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 何建飞 | 一等奖 |
2 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 王科捷 | |
3 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 鲁芯蕊 | |
4 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 王子瑶 | |
5 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 马满玲 | |
6 | 美术学院 | 书法学 | 宫志慧 | |
7 | 美术学院 | 美术学 | 秦梓硕 | |
1 | 外国语学院 | 英语 | 刘奕彤 | 二等奖 |
2 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 张雨梦 | |
3 | 外国语学院 | 英语 | 王艺潼 | |
4 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 李锐 | |
5 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 阎禹彤 | |
6 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 尹志慧 | |
7 | 地理科学系 | 地理科学 | 赵琳琳 | |
8 | 物理学院 | 物理学 | 刘露 | |
9 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 滕棣闻 | |
10 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 冯朝阳 | |
11 | 外国语学院 | 英语 | 桑吉卓玛 | |
12 | 人文与传播学院 | 历史学 | 谭楚婷 | |
13 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 郭晨璐 | |
14 | 教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 张婧伊 | |
15 | 人文与传播学院 | 历史学 | 叶维冲 | |
1 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 孙鹏飞 | 三等奖 |
2 | 人文与传播学院 | 历史学 | 刘慧林 | |
3 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 黄燕楣 | |
4 | 人文与传播学院 | 历史学 | 王艺静 | |
5 | 音乐学院 | 音乐学 | 刘欣蕾 |
师范生课堂教学竞赛(文科组)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 奖项 |
1 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 张雨梦 | 一等奖 |
2 | 地理科学系 | 地理科学 | 杨杨 | |
3 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 冯朝阳 | |
1 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 李赛 | 二等奖 |
2 | 人文与传播学院 | 历史学 | 李云笛 | |
3 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 刘瑾玉 | |
4 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 焦苏萌 | |
5 | 人文与传播学院 | 历史学 | 纪梦洁 | |
6 | 外国语学院 | 英语 | 桑吉卓玛 | |
7 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 赵力伟 | |
1 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 于晶晶 | 三等奖 |
2 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 尹圉姿 | |
3 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 吕婉婷 | |
4 | 人文与传播学院 | 历史学 | 黄宇 | |
5 | 外国语学院 | 英语 | 赵欣念 | |
6 | 外国语学院 | 英语 | 张梅 | |
7 | 外国语学院 | 英语 | 王菁 | |
8 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 张尚璟 | |
9 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 杨淳越 | |
10 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 王科捷 |
师范生课堂教学竞赛(理科组)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 奖项 |
1 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 孙铜 | 一等奖 |
2 | 教育科学与技术学院 | 小学教育 | 宫沅 | |
3 | 物理学院 | 物理学 | 王岩 | |
1 | 物理学院 | 物理学 | 王新莹 | 二等奖 |
2 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 孙鹏飞 | |
3 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 张雪希 | |
4 | 物理学院 | 物理学 | 赵竞琪 | |
5 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 纪阳阳 | |
1 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 徐楸尧 | 三等奖 |
2 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 程雪静 | |
3 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 康乃馨 | |
4 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 马满玲 | |
5 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 李岩卓 | |
6 | 教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 段宜杉 | |
7 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 王昕欣 | |
8 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 卢圆圆 |
师范生课堂教学竞赛(艺体组)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 奖项 |
1 | 美术学院 | 美术学 | 白羽彤 | 一等奖 |
2 | 体育科学学院 | 体育教育 | 任扬阳 | |
1 | 音乐学院 | 音乐学 | 高清昊 | 二等奖 |
2 | 美术学院 | 书法学 | 李一帆 | |
3 | 美术学院 | 美术学 | 李欣泽 | |
4 | 音乐学院 | 音乐学 | 许露露 | |
1 | 美术学院 | 美术学 | 秦梓硕 | 三等奖 |
2 | 美术学院 | 美术学 | 李梓铭 | |
3 | 美术学院 | 书法学 | 宫志慧 | |
4 | 美术学院 | 书法学 | 周慧姝 | |
5 | 美术学院 | 书法学 | 陈勇旭 |
一审一校:赵丹丹
二审二校:武 琳
三审三校:崔 革